Spiraalit
Korkealaatuiset spiraalit myyntiautomaatteihin. Yhteensopivia useimpien myyntiautomaattimallien kanssa. Välttämättömiä varaosia optimaalisen myyntiautomaatin toiminnan ylläpitämiseksi.
Määritä mikä spiraali tarvitset tilauksessa ilmoittamalla kierto, kapasiteetti, halkaisija ja pyörimissuunta.
Saatavilla kahdessa pituudessa:
- 500mm: Paylando Hiss myyntiautomaateille
- 450mm: Muille myyntiautomaateille
CW = Myötäpäivään, CCW = Vastapäivään
Täydelliset spiraalispesifikaatiot
Valitse tarkka spiraali mitä tarvitset laajasta valikoimastamme:
Paylando Hiss:lle (500mm pituus):
| Kierto (mm) | Kapasiteetti | Halkaisija (mm) | Pyörimissuunta |
|---|---|---|---|
| 28 | 16 | 66 | CW |
| 28 | 16 | 66 | CCW |
| 38 | 12 | 66 | CW |
| 38 | 12 | 66 | CCW |
| 50 | 10 | 66 | CW |
| 50 | 10 | 66 | CCW |
| 60 | 7 | 66 | CW |
| 60 | 7 | 66 | CCW |
| 70 | 6 | 66 | CW |
| 70 | 6 | 66 | CCW |
| 86 | 5 | 66 | CW |
| 86 | 5 | 66 | CCW |
| 105 | 4 | 66 | CW |
| 105 | 4 | 66 | CCW |
| 130 | 3 | 66 | CW |
| 130 | 3 | 66 | CCW |
| 95 | 4 | 90 | CW |
| 95 | 4 | 90 | CCW |
| 104 | 4 | 90 | CW |
| 104 | 4 | 90 | CCW |
Muille myyntiautomaateille (450mm pituus):
| Kierto (mm) | Kapasiteetti | Halkaisija (mm) | Pyörimissuunta |
|---|---|---|---|
| 28 | 15 | 66 | CW |
| 28 | 15 | 66 | CCW |
| 38 | 11 | 66 | CW |
| 38 | 11 | 66 | CCW |
| 50 | 9 | 66 | CW |
| 50 | 9 | 66 | CCW |
| 60 | 7 | 66 | CW |
| 60 | 7 | 66 | CCW |
| 70 | 6 | 66 | CW |
| 70 | 6 | 66 | CCW |
| 86 | 5 | 66 | CW |
| 86 | 5 | 66 | CCW |
| 105 | 4 | 66 | CW |
| 105 | 4 | 66 | CCW |
| 130 | 3 | 66 | CW |
| 130 | 3 | 66 | CCW |
| 95 | 4 | 90 | CW |
| 95 | 4 | 90 | CCW |
| 104 | 4 | 90 | CW |
| 104 | 4 | 90 | CCW |
Määritä tarvitsemasi varaosa
Spiraaleille, ilmoita: kierto (mm), kapasiteetti, halkaisija (mm), pyörimissuunta (CW/CCW), ja pituus (500mm Paylando Hiss:lle, 450mm muille automaateille). Muille varaosille, kuvaile osa ja automaattimallisi.
